在Arduino AIoT開拓者課程中釋放你的發明家潛能,這是為13歲及以上學生設計的動態課程!學生將設計並打造令人興奮的項目,如情緒燈、溫度警報、光線追蹤植物助手等。使用Tinkercad Circuits模擬設計,然後用Arduino實體構建,你將掌握傳感器、LED、電機和編碼技能,同時探索物聯網和AI啟發的概念。本課程非常適合初學者,這場實操冒險將激發創意和解決問題的能力,無需任何經驗,只需對創造的熱情!
| 適合 | 13 歲或以上 |
|---|---|
| 焦點 | 人工智能、物聯網、程式編寫 |
| 軟件要求 | AutoDesk TinkerCAD, Arduino IDE |
| 課程長度 (小時) | 12 |
| 課程費用 | HK$4,620 |
備註:新生須繳交 HK$180 註冊費
| 課程編號 | 日期 | 時間 |
|---|---|---|
| ST1 | 7月2, 3, 6, 7, 8, 9 (星期四至四) | 下午02:00 - 下午04:00 |
| ST2 | 7月6, 7, 8, 9, 10, 13 (星期一至一) | 下午02:00 - 下午04:00 |
| ST3 | 7月13, 15, 17, 20, 22, 24 (星期一、三及五) | 上午11:00 - 下午01:00 |
| ST4 | 7月14, 16, 21, 23, 28, 30 (星期二及四) | 下午02:00 - 下午04:00 |
| ST5 | 7月27, 28, 29, 8月3, 4, 5 (星期一、二及三) | 下午04:00 - 下午06:00 |
| ST6 | 8月4, 6, 11, 13, 18, 20 (星期二及四) | 上午09:00 - 上午11:00 |
| ST7 | 8月10, 12, 14, 17, 19, 21 (星期一、三及五) | 上午11:00 - 下午01:00 |
| ST8 | 8月14, 17, 18, 19, 20, 21 (星期五至五) | 上午09:00 - 上午11:00 |
請注意,當日期旁出現星號(*)時,表示該課程將比原定時間提前30分鐘開始和結束。
報讀課程
預留課程
繳費注意事項
颱風及暴雨安排
| 當信號* 除下 | 課程安排 |
|---|---|
| 早上六時三十分前 | 課程將如常舉行 |
| 早上八時三十分前 | 早上十時三十分及後之課程將如常舉行 |
| 早上十時三十分前 | 下午十二時三十分及後之課程將如常舉行 |
| 下午十二時三十分前 | 下午二時三十分及後之課程將如常舉行 |
| 下午二時三十分前 | 下午四時三十分及後之課程將如常舉行 |
| 下午二時三十分後 | 所有當日之課程取消 |
*八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告信號
補課或補考安排
其他